全称:摩西·穆迪
球队:金州勇士(NBA)
位置:得分后卫
球衣:4号
生日:2002-05-31
身高:198cm
体重:92kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 勇士 18 1 268 52% 32% 81% 1.56 1.22 1.83 0.61 0.39 0.33 0.28 1.06 4.94
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 勇士 18 1 14.89 52% 32% 81% 0.28 1.56 1.83 0.61 0.39 0.33 1.06 0.72 4.94
2021-2022 圣克鲁斯勇士 2 2 32.5 52% 33% 50% 2 4.5 6.5 4.5 2 0.5 1.5 1.5 20
2021-2022 勇士 52 11 11.71 49% 36% 85% 0.33 1.19 1.52 0.44 0.13 0.17 0.25 0.83 4.38
生涯 72 14 59.1 51% 33.67% 72% 2.61 2.33 2.61 7.25 9.85 5.55 2.52 2.52 1
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 勇士 18 1 14.89 52% 32% 81% 0.28 1.56 1.83 0.61 0.39 0.33 1.06 0.72 4.94
2021-2022 圣克鲁斯勇士 2 2 32.5 52% 33% 50% 2 4.5 6.5 4.5 2 0.5 1.5 1.5 20
2021-2022 勇士 52 11 11.71 49% 36% 85% 0.33 1.19 1.52 0.44 0.13 0.17 0.25 0.83 4.38
生涯 72 14 59.1 51% 33.67% 72% 2.61 2.33 2.61 7.25 9.85 5.55 2.52 2.52 1
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%摩西·穆迪%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫