全称:帕斯卡尔·西亚卡姆
球队:多伦多猛龙(NBA)
位置:大前锋
球衣:43号
生日:1994-04-02
身高:202cm
体重:104kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 猛龙 10 10 351 52% 34% 72% 7.8 7.3 9.5 7.4 0.8 0.5 1.7 2.6 24.1
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 猛龙 10 10 35.1 52% 34% 72% 1.7 7.8 9.5 7.4 0.8 0.5 2.6 3.2 24.1
2021-2022 猛龙 68 68 37.93 53% 34% 74% 1.9 6.63 8.53 5.29 1.28 0.62 2.66 3.31 22.81
2020-2021 猛龙 56 56 35.82 51% 29% 82% 1.7 5.55 7.25 4.45 1.16 0.68 2.32 3.11 21.36
2019-2020 猛龙 60 60 35.18 50% 35% 79% 1.07 6.25 7.32 3.45 1 0.88 2.47 2.82 22.85
2018-2019 猛龙 80 79 31.86 60% 36% 78% 1.55 5.31 6.86 3.1 0.93 0.64 1.93 3.01 16.93
2017-2018 猛龙 81 5 20.65 61% 21% 62% 0.98 3.52 4.49 1.96 0.77 0.52 0.83 2.05 7.27
2016-2017 猛龙 55 38 15.64 52% 14% 68% 1.16 2.2 3.36 0.31 0.47 0.82 0.6 1.98 4.16
生涯 410 316 212.18 54.14% 29% 73.57% 10.06 21.96 10.06 37.26 47.31 25.96 6.41 6.41 4.66
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 猛龙 10 10 35.1 52% 34% 72% 1.7 7.8 9.5 7.4 0.8 0.5 2.6 3.2 24.1
2021-2022 猛龙 68 68 37.93 53% 34% 74% 1.9 6.63 8.53 5.29 1.28 0.62 2.66 3.31 22.81
2020-2021 猛龙 56 56 35.82 51% 29% 82% 1.7 5.55 7.25 4.45 1.16 0.68 2.32 3.11 21.36
2019-2020 猛龙 60 60 35.18 50% 35% 79% 1.07 6.25 7.32 3.45 1 0.88 2.47 2.82 22.85
2018-2019 猛龙 80 79 31.86 60% 36% 78% 1.55 5.31 6.86 3.1 0.93 0.64 1.93 3.01 16.93
2017-2018 猛龙 81 5 20.65 61% 21% 62% 0.98 3.52 4.49 1.96 0.77 0.52 0.83 2.05 7.27
2016-2017 猛龙 55 38 15.64 52% 14% 68% 1.16 2.2 3.36 0.31 0.47 0.82 0.6 1.98 4.16
生涯 410 316 212.18 54.14% 29% 73.57% 10.06 21.96 10.06 37.26 47.31 25.96 6.41 6.41 4.66
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%西亚卡姆%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫