全称:凯文·杜兰特
球队:布鲁克林篮网(NBA)
位置:大前锋
球衣:7号
生日:1988-09-29
身高:208cm
体重:108kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 篮网 22 22 799 61% 34% 91% 6.05 7.64 6.45 5.32 0.68 1.77 0.41 3.32 29.5
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 篮网 22 22 36.32 61% 34% 91% 0.41 6.05 6.45 5.32 0.68 1.77 3.32 2.64 29.5
2021-2022 篮网 55 55 37.22 57% 38% 90% 0.53 6.87 7.4 6.38 0.87 0.95 3.49 2.05 29.87
2020-2021 篮网 35 32 33.06 58% 44% 88% 0.37 6.69 7.06 5.54 0.71 1.29 3.43 2 26.94
2018-2019 勇士 78 78 34.65 59% 35% 88% 0.42 5.95 6.37 5.86 0.74 1.08 2.88 1.99 25.99
2017-2018 勇士 68 68 34.25 56% 41% 88% 0.46 6.37 6.82 5.38 0.74 1.75 3.04 1.96 26.35
2016-2017 勇士 62 62 33.42 61% 37% 87% 0.63 7.65 8.27 4.84 1.06 1.6 2.23 1.89 25.08
2015-2016 雷霆 72 72 35.79 57% 38% 89% 0.63 7.56 8.18 5.01 0.96 1.18 3.47 1.9 28.18
2014-2015 雷霆 27 27 33.85 56% 40% 85% 0.59 6 6.59 4.07 0.89 0.93 2.74 1.48 25.41
2013-2014 雷霆 81 81 38.49 55% 39% 87% 0.72 6.67 7.38 5.49 1.27 0.73 3.52 2.15 32.01
2012-2013 雷霆 81 81 38.51 54% 41% 90% 0.57 7.33 7.9 4.62 1.43 1.3 3.46 1.77 28.15
2011-2012 雷霆 66 66 38.61 54% 38% 86% 0.61 7.38 7.98 3.5 1.33 1.17 3.76 2.02 28.03
2010-2011 雷霆 78 78 38.96 50% 35% 88% 0.73 6.1 6.83 2.74 1.13 0.97 2.79 2.04 27.71
2009-2010 雷霆 82 82 39.52 51% 36% 90% 1.28 6.32 7.6 2.82 1.37 1.02 3.3 2.09 30.15
2008-2009 雷霆 74 74 39.01 49% 42% 86% 1.04 5.47 6.51 2.77 1.3 0.72 3.04 1.81 25.28
2007-2008 雷霆 80 80 34.61 45% 28% 87% 0.88 3.48 4.35 2.4 0.98 0.94 2.9 1.53 20.3
生涯 961 958 546.27 54.87% 37.73% 88% 9.87 99.25 9.87 95.89 105.69 66.74 15.46 15.46 17.4
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 篮网 22 22 36.32 61% 34% 91% 0.41 6.05 6.45 5.32 0.68 1.77 3.32 2.64 29.5
2021-2022 篮网 55 55 37.22 57% 38% 90% 0.53 6.87 7.4 6.38 0.87 0.95 3.49 2.05 29.87
2020-2021 篮网 35 32 33.06 58% 44% 88% 0.37 6.69 7.06 5.54 0.71 1.29 3.43 2 26.94
2018-2019 勇士 78 78 34.65 59% 35% 88% 0.42 5.95 6.37 5.86 0.74 1.08 2.88 1.99 25.99
2017-2018 勇士 68 68 34.25 56% 41% 88% 0.46 6.37 6.82 5.38 0.74 1.75 3.04 1.96 26.35
2016-2017 勇士 62 62 33.42 61% 37% 87% 0.63 7.65 8.27 4.84 1.06 1.6 2.23 1.89 25.08
2015-2016 雷霆 72 72 35.79 57% 38% 89% 0.63 7.56 8.18 5.01 0.96 1.18 3.47 1.9 28.18
2014-2015 雷霆 27 27 33.85 56% 40% 85% 0.59 6 6.59 4.07 0.89 0.93 2.74 1.48 25.41
2013-2014 雷霆 81 81 38.49 55% 39% 87% 0.72 6.67 7.38 5.49 1.27 0.73 3.52 2.15 32.01
2012-2013 雷霆 81 81 38.51 54% 41% 90% 0.57 7.33 7.9 4.62 1.43 1.3 3.46 1.77 28.15
2011-2012 雷霆 66 66 38.61 54% 38% 86% 0.61 7.38 7.98 3.5 1.33 1.17 3.76 2.02 28.03
2010-2011 雷霆 78 78 38.96 50% 35% 88% 0.73 6.1 6.83 2.74 1.13 0.97 2.79 2.04 27.71
2009-2010 雷霆 82 82 39.52 51% 36% 90% 1.28 6.32 7.6 2.82 1.37 1.02 3.3 2.09 30.15
2008-2009 雷霆 74 74 39.01 49% 42% 86% 1.04 5.47 6.51 2.77 1.3 0.72 3.04 1.81 25.28
2007-2008 雷霆 80 80 34.61 45% 28% 87% 0.88 3.48 4.35 2.4 0.98 0.94 2.9 1.53 20.3
生涯 961 958 546.27 54.87% 37.73% 88% 9.87 99.25 9.87 95.89 105.69 66.74 15.46 15.46 17.4
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%杜兰特%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫