全称:小凯文·波特
球队:休斯顿火箭(NBA)
位置:得分后卫
球衣:3号
生日:2000-05-04
身高:193cm
体重:92kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 火箭 19 19 658 46% 33% 73% 4.26 5.26 5.84 6.05 1.32 0.47 1.58 3.79 18.74
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 火箭 19 19 34.63 46% 33% 73% 1.58 4.26 5.84 6.05 1.32 0.47 3.79 2.74 18.74
2021-2022 火箭 61 61 31.21 46% 37% 64% 0.7 3.7 4.41 6.15 1.11 0.34 3.18 2.56 15.56
2020-2021 火箭 26 23 32.23 51% 31% 72% 0.77 3.04 3.81 6.31 0.73 0.31 3.54 2.35 16.58
2019-2020 骑士 50 3 23.24 51% 37% 69% 0.44 2.8 3.24 2.18 0.92 0.28 1.86 2.7 9.96
生涯 156 106 121.31 48.5% 34.5% 69.5% 3.49 9.45 3.49 13.8 17.3 20.69 4.08 4.08 1.4
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 火箭 19 19 34.63 46% 33% 73% 1.58 4.26 5.84 6.05 1.32 0.47 3.79 2.74 18.74
2021-2022 火箭 61 61 31.21 46% 37% 64% 0.7 3.7 4.41 6.15 1.11 0.34 3.18 2.56 15.56
2020-2021 火箭 26 23 32.23 51% 31% 72% 0.77 3.04 3.81 6.31 0.73 0.31 3.54 2.35 16.58
2019-2020 骑士 50 3 23.24 51% 37% 69% 0.44 2.8 3.24 2.18 0.92 0.28 1.86 2.7 9.96
生涯 156 106 121.31 48.5% 34.5% 69.5% 3.49 9.45 3.49 13.8 17.3 20.69 4.08 4.08 1.4
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%波特%' order by id desc limit 5