全称:贾勒特·卡尔弗
球队:亚特兰大老鹰(NBA)
位置:后卫
球衣:7号
生日:1999-02-20
身高:198cm
体重:88kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 老鹰 2 0 4 0% 0% 50% 0 1 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 老鹰 2 0 2 0% 0% 50% 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
2021-2022 灰熊 37 0 9.08 46% 23% 50% 0.35 0.95 1.3 0.89 0.54 0.14 0.54 1.14 3.51
2020-2021 森林狼 34 7 14.74 50% 18% 54% 0.94 2.06 3 0.71 0.5 0.26 0.79 1.71 5.29
2019-2020 森林狼 63 35 23.95 47% 28% 45% 1.11 2.25 3.37 1.75 0.9 0.6 1.29 1.98 9.21
生涯 136 42 49.77 35.75% 17.25% 49.75% 2.9 1.94 2.9 5.26 8.17 3.35 1.94 1.94 1
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 老鹰 2 0 2 0% 0% 50% 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
2021-2022 灰熊 37 0 9.08 46% 23% 50% 0.35 0.95 1.3 0.89 0.54 0.14 0.54 1.14 3.51
2020-2021 森林狼 34 7 14.74 50% 18% 54% 0.94 2.06 3 0.71 0.5 0.26 0.79 1.71 5.29
2019-2020 森林狼 63 35 23.95 47% 28% 45% 1.11 2.25 3.37 1.75 0.9 0.6 1.29 1.98 9.21
生涯 136 42 49.77 35.75% 17.25% 49.75% 2.9 1.94 2.9 5.26 8.17 3.35 1.94 1.94 1
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%卡尔弗%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫