全称:泰伦斯·罗斯
球队:奥兰多魔术(NBA)
位置:得分后卫
球衣:31号
生日:1991-02-05
身高:198cm
体重:93kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 魔术 18 8 448 45% 38% 69% 2 0.72 2.33 1.39 0.78 0.22 0.33 1.33 8.83
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 魔术 18 8 24.89 45% 38% 69% 0.33 2 2.33 1.39 0.78 0.22 1.33 1.78 8.83
2021-2022 魔术 63 0 23.03 52% 26% 73% 0.32 2.25 2.57 1.84 0.44 0.19 1.19 1.08 9.98
2020-2021 魔术 46 2 29.24 50% 39% 89% 0.35 3.11 3.46 2.37 1.02 0.46 1.59 1.91 15.59
2019-2020 魔术 69 0 27.39 51% 32% 84% 0.19 3.03 3.22 1.19 1.12 0.35 1.01 1.58 14.72
2018-2019 魔术 81 0 26.56 48% 38% 87% 0.33 3.12 3.46 1.67 0.89 0.36 1.11 1.47 15.1
2017-2018 魔术 24 20 24.92 47% 32% 75% 0.42 2.63 3.04 1.58 1.13 0.46 1.21 1.88 8.71
2016-2017 猛龙 54 0 22.33 52% 37% 82% 0.26 2.3 2.56 0.83 0.98 0.37 0.61 1.52 10.35
2016-2017 魔术 24 24 31.17 52% 34% 85% 0.17 2.67 2.83 1.79 1.42 0.54 1.46 2.54 12.46
2015-2016 猛龙 73 7 23.99 48% 38% 79% 0.29 2.25 2.53 0.77 0.74 0.34 0.63 1.64 9.86
2014-2015 猛龙 82 61 25.55 45% 37% 78% 0.39 2.37 2.76 1.05 0.65 0.3 0.84 1.66 9.84
2013-2014 猛龙 81 62 26.62 46% 39% 83% 0.53 2.58 3.11 0.98 0.79 0.33 1.09 2.26 10.85
2012-2013 猛龙 73 2 16.99 46% 33% 71% 0.48 1.49 1.97 0.73 0.59 0.19 0.66 1.67 6.4
生涯 688 186 302.68 48.5% 35.25% 79.58% 4.06 10.88 4.06 29.8 33.84 16.19 10.55 10.55 4.11
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 魔术 18 8 24.89 45% 38% 69% 0.33 2 2.33 1.39 0.78 0.22 1.33 1.78 8.83
2021-2022 魔术 63 0 23.03 52% 26% 73% 0.32 2.25 2.57 1.84 0.44 0.19 1.19 1.08 9.98
2020-2021 魔术 46 2 29.24 50% 39% 89% 0.35 3.11 3.46 2.37 1.02 0.46 1.59 1.91 15.59
2019-2020 魔术 69 0 27.39 51% 32% 84% 0.19 3.03 3.22 1.19 1.12 0.35 1.01 1.58 14.72
2018-2019 魔术 81 0 26.56 48% 38% 87% 0.33 3.12 3.46 1.67 0.89 0.36 1.11 1.47 15.1
2017-2018 魔术 24 20 24.92 47% 32% 75% 0.42 2.63 3.04 1.58 1.13 0.46 1.21 1.88 8.71
2016-2017 猛龙 54 0 22.33 52% 37% 82% 0.26 2.3 2.56 0.83 0.98 0.37 0.61 1.52 10.35
2016-2017 魔术 24 24 31.17 52% 34% 85% 0.17 2.67 2.83 1.79 1.42 0.54 1.46 2.54 12.46
2015-2016 猛龙 73 7 23.99 48% 38% 79% 0.29 2.25 2.53 0.77 0.74 0.34 0.63 1.64 9.86
2014-2015 猛龙 82 61 25.55 45% 37% 78% 0.39 2.37 2.76 1.05 0.65 0.3 0.84 1.66 9.84
2013-2014 猛龙 81 62 26.62 46% 39% 83% 0.53 2.58 3.11 0.98 0.79 0.33 1.09 2.26 10.85
2012-2013 猛龙 73 2 16.99 46% 33% 71% 0.48 1.49 1.97 0.73 0.59 0.19 0.66 1.67 6.4
生涯 688 186 302.68 48.5% 35.25% 79.58% 4.06 10.88 4.06 29.8 33.84 16.19 10.55 10.55 4.11
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%T·罗斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫