全称:俾斯麦·比永博
球队:菲尼克斯太阳(NBA)
位置:中锋
球衣:18号
生日:1992-08-28
身高:202cm
体重:115kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 太阳 15 2 202 51% 0% 47% 2.8 1.13 3.8 1 0.33 1.73 1 1.2 3.47
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 太阳 15 2 13.47 51% 0% 47% 1 2.8 3.8 1 0.33 1.73 1.2 2 3.47
2021-2022 太阳 36 3 14.08 60% 0% 55% 1.78 2.89 4.67 0.64 0.33 0.75 0.69 1.94 5.83
2020-2021 黄蜂 65 36 20.75 59% 0% 45% 2.11 3.22 5.32 1.25 0.26 1.15 1.11 2.17 5.09
2019-2020 黄蜂 53 29 19.47 54% 0% 61% 2.26 3.55 5.81 0.94 0.19 0.92 0.91 2.19 7.42
2018-2019 黄蜂 54 32 14.52 57% 0% 63% 1.52 3.07 4.59 0.61 0.19 0.76 0.63 1.91 4.37
2017-2018 魔术 82 25 18.18 52% 0% 64% 1.76 3.95 5.71 0.8 0.26 1.16 1.02 1.93 5.71
2016-2017 魔术 81 27 22.23 53% 0% 53% 1.94 5.06 7 0.91 0.31 1.12 1.17 2.49 5.96
2015-2016 猛龙 82 22 22.07 54% 0% 62% 2.22 5.77 7.99 0.35 0.23 1.62 0.87 2.74 5.54
2014-2015 黄蜂 64 21 19.38 54% 0% 58% 2.48 3.88 6.36 0.25 0.28 1.55 0.81 2.19 4.75
2013-2014 黄蜂 77 9 13.94 61% 0% 51% 1.36 3.39 4.75 0.1 0.09 1.12 0.52 1.61 2.88
2012-2013 黄蜂 80 65 27.3 45% 0% 52% 2.43 4.85 7.28 0.44 0.35 1.79 1.03 2.44 4.83
2011-2012 黄蜂 63 41 23.08 46% 0% 48% 1.79 4.05 5.84 0.43 0.32 1.83 1.13 2.3 5.19
生涯 752 312 228.47 53.83% 0% 54.92% 22.65 13.22 22.65 46.48 69.12 7.72 3.14 3.14 15.5
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 太阳 15 2 13.47 51% 0% 47% 1 2.8 3.8 1 0.33 1.73 1.2 2 3.47
2021-2022 太阳 36 3 14.08 60% 0% 55% 1.78 2.89 4.67 0.64 0.33 0.75 0.69 1.94 5.83
2020-2021 黄蜂 65 36 20.75 59% 0% 45% 2.11 3.22 5.32 1.25 0.26 1.15 1.11 2.17 5.09
2019-2020 黄蜂 53 29 19.47 54% 0% 61% 2.26 3.55 5.81 0.94 0.19 0.92 0.91 2.19 7.42
2018-2019 黄蜂 54 32 14.52 57% 0% 63% 1.52 3.07 4.59 0.61 0.19 0.76 0.63 1.91 4.37
2017-2018 魔术 82 25 18.18 52% 0% 64% 1.76 3.95 5.71 0.8 0.26 1.16 1.02 1.93 5.71
2016-2017 魔术 81 27 22.23 53% 0% 53% 1.94 5.06 7 0.91 0.31 1.12 1.17 2.49 5.96
2015-2016 猛龙 82 22 22.07 54% 0% 62% 2.22 5.77 7.99 0.35 0.23 1.62 0.87 2.74 5.54
2014-2015 黄蜂 64 21 19.38 54% 0% 58% 2.48 3.88 6.36 0.25 0.28 1.55 0.81 2.19 4.75
2013-2014 黄蜂 77 9 13.94 61% 0% 51% 1.36 3.39 4.75 0.1 0.09 1.12 0.52 1.61 2.88
2012-2013 黄蜂 80 65 27.3 45% 0% 52% 2.43 4.85 7.28 0.44 0.35 1.79 1.03 2.44 4.83
2011-2012 黄蜂 63 41 23.08 46% 0% 48% 1.79 4.05 5.84 0.43 0.32 1.83 1.13 2.3 5.19
生涯 752 312 228.47 53.83% 0% 54.92% 22.65 13.22 22.65 46.48 69.12 7.72 3.14 3.14 15.5
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%比永博%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫