全称:卡姆·雷迪什
球队:纽约尼克斯(NBA)
位置:小前锋
球衣:21号
生日:1999-09-01
身高:202cm
体重:98kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 尼克斯 18 8 415 55% 31% 90% 1.33 1.72 1.72 1 0.83 0.44 0.39 0.67 9.17
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 尼克斯 18 8 23.06 55% 31% 90% 0.39 1.33 1.72 1 0.83 0.44 0.67 1.67 9.17
2021-2022 老鹰 34 7 23.38 40% 37% 91% 0.62 1.88 2.5 1.12 1.03 0.29 1.26 1.32 11.94
2021-2022 尼克斯 15 0 14.27 50% 27% 100% 0.33 1.07 1.4 0.67 0.87 0.27 0.87 1 6.07
2020-2021 老鹰 26 21 28.81 46% 27% 84% 0.85 3.15 4 1.35 1.23 0.38 1.31 2.62 11.23
2019-2020 老鹰 58 34 26.72 42% 30% 79% 0.6 3.12 3.72 1.5 1.07 0.48 1.66 2.28 10.52
生涯 151 70 116.24 46.6% 30.4% 88.8% 2.79 6.93 2.79 10.55 13.34 5.64 5.03 5.03 1.86
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 尼克斯 18 8 23.06 55% 31% 90% 0.39 1.33 1.72 1 0.83 0.44 0.67 1.67 9.17
2021-2022 老鹰 34 7 23.38 40% 37% 91% 0.62 1.88 2.5 1.12 1.03 0.29 1.26 1.32 11.94
2021-2022 尼克斯 15 0 14.27 50% 27% 100% 0.33 1.07 1.4 0.67 0.87 0.27 0.87 1 6.07
2020-2021 老鹰 26 21 28.81 46% 27% 84% 0.85 3.15 4 1.35 1.23 0.38 1.31 2.62 11.23
2019-2020 老鹰 58 34 26.72 42% 30% 79% 0.6 3.12 3.72 1.5 1.07 0.48 1.66 2.28 10.52
生涯 151 70 116.24 46.6% 30.4% 88.8% 2.79 6.93 2.79 10.55 13.34 5.64 5.03 5.03 1.86
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%雷迪什%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫