全称:罗宾·洛佩兹
球队:克利夫兰骑士(NBA)
位置:中锋
球衣:33号
生日:1988-04-01
身高:213cm
体重:127kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 骑士 15 1 153 63% 0% 75% 0.6 0.8 1.6 0.53 0.07 0.13 1 0.53 3.8
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 骑士 15 1 10.2 63% 0% 75% 1 0.6 1.6 0.53 0.07 0.13 0.53 1.4 3.8
2021-2022 魔术 36 9 16.94 58% 0% 60% 1.92 1.61 3.53 1.5 0.06 0.5 1.22 1.86 7.06
2020-2021 奇才 71 9 19.1 68% 33% 74% 1.99 1.86 3.85 0.77 0.21 0.62 1.06 1.54 9.04
2019-2020 雄鹿 66 5 14.58 61% 39% 55% 0.85 1.59 2.44 0.68 0.15 0.68 0.95 1.45 5.41
2018-2019 公牛 74 36 21.74 59% 22% 72% 1.89 1.97 3.86 1.2 0.15 1.05 1.3 1.68 9.51
2017-2018 公牛 64 64 26.5 54% 28% 75% 2.09 2.44 4.53 1.94 0.22 0.83 1.67 1.7 11.81
2016-2017 公牛 81 81 28.06 49% 0% 72% 3.01 3.41 6.42 0.99 0.22 1.44 1.12 1.86 10.36
2015-2016 尼克斯 82 82 27.06 54% 0% 79% 3.27 4.07 7.34 1.39 0.2 1.57 1.62 2.22 10.27
2014-2015 开拓者 59 59 27.76 54% 0% 77% 3.22 3.46 6.68 0.93 0.27 1.42 1.24 2.07 9.59
2013-2014 开拓者 82 82 31.84 55% 0% 81% 3.98 4.55 8.52 0.89 0.3 1.7 1.02 2.39 11.07
2012-2013 鹈鹕 82 82 26.06 53% 0% 77% 2.76 2.88 5.63 0.78 0.39 1.56 1.34 2.04 11.33
2011-2012 太阳 64 0 14 46% 0% 71% 1.41 1.86 3.27 0.31 0.28 0.94 0.67 2 5.44
2010-2011 太阳 67 56 14.82 50% 0% 74% 1.22 2 3.22 0.12 0.27 0.67 0.72 2.13 6.45
2009-2010 太阳 51 31 19.29 59% 0% 70% 2.04 2.82 4.86 0.14 0.2 1.04 0.8 2.29 8.43
2008-2009 太阳 60 7 10.15 52% 0% 69% 0.87 1.1 1.97 0.13 0.18 0.68 0.47 1.62 3.15
生涯 954 604 308.1 55.67% 8.13% 72.07% 31.52 18.03 31.52 36.22 67.72 12.3 3.17 3.17 14.83
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 骑士 15 1 10.2 63% 0% 75% 1 0.6 1.6 0.53 0.07 0.13 0.53 1.4 3.8
2021-2022 魔术 36 9 16.94 58% 0% 60% 1.92 1.61 3.53 1.5 0.06 0.5 1.22 1.86 7.06
2020-2021 奇才 71 9 19.1 68% 33% 74% 1.99 1.86 3.85 0.77 0.21 0.62 1.06 1.54 9.04
2019-2020 雄鹿 66 5 14.58 61% 39% 55% 0.85 1.59 2.44 0.68 0.15 0.68 0.95 1.45 5.41
2018-2019 公牛 74 36 21.74 59% 22% 72% 1.89 1.97 3.86 1.2 0.15 1.05 1.3 1.68 9.51
2017-2018 公牛 64 64 26.5 54% 28% 75% 2.09 2.44 4.53 1.94 0.22 0.83 1.67 1.7 11.81
2016-2017 公牛 81 81 28.06 49% 0% 72% 3.01 3.41 6.42 0.99 0.22 1.44 1.12 1.86 10.36
2015-2016 尼克斯 82 82 27.06 54% 0% 79% 3.27 4.07 7.34 1.39 0.2 1.57 1.62 2.22 10.27
2014-2015 开拓者 59 59 27.76 54% 0% 77% 3.22 3.46 6.68 0.93 0.27 1.42 1.24 2.07 9.59
2013-2014 开拓者 82 82 31.84 55% 0% 81% 3.98 4.55 8.52 0.89 0.3 1.7 1.02 2.39 11.07
2012-2013 鹈鹕 82 82 26.06 53% 0% 77% 2.76 2.88 5.63 0.78 0.39 1.56 1.34 2.04 11.33
2011-2012 太阳 64 0 14 46% 0% 71% 1.41 1.86 3.27 0.31 0.28 0.94 0.67 2 5.44
2010-2011 太阳 67 56 14.82 50% 0% 74% 1.22 2 3.22 0.12 0.27 0.67 0.72 2.13 6.45
2009-2010 太阳 51 31 19.29 59% 0% 70% 2.04 2.82 4.86 0.14 0.2 1.04 0.8 2.29 8.43
2008-2009 太阳 60 7 10.15 52% 0% 69% 0.87 1.1 1.97 0.13 0.18 0.68 0.47 1.62 3.15
生涯 954 604 308.1 55.67% 8.13% 72.07% 31.52 18.03 31.52 36.22 67.72 12.3 3.17 3.17 14.83
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%R·洛佩兹%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫