全称:科怀·伦纳德
球队:洛杉矶快船(NBA)
位置:小前锋
球衣:2号
生日:1991-06-29
身高:200cm
体重:102kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 快船 5 3 112 57% 13% 76% 3.2 2.6 4 3.4 0.6 0.2 0.8 1 10
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 5 3 22.4 57% 13% 76% 0.8 3.2 4 3.4 0.6 0.2 1 1.4 10
2020-2021 快船 52 52 34.06 56% 39% 88% 1.06 5.42 6.48 5.17 1.56 0.4 2.02 1.58 24.85
2019-2020 快船 57 57 32.51 51% 37% 88% 0.95 6.11 7.05 4.91 1.81 0.58 2.61 1.98 27.07
2018-2019 猛龙 60 60 33.98 54% 37% 85% 1.3 6.02 7.32 3.32 1.77 0.4 2.02 1.45 26.6
2017-2018 马刺 9 9 23.44 54% 31% 81% 0.67 4 4.67 2.33 2 1 1.78 1 16.22
2016-2017 马刺 74 74 33.49 53% 37% 87% 1.08 4.73 5.81 3.51 1.8 0.74 2.08 1.65 25.51
2015-2016 马刺 72 72 33.07 53% 44% 87% 1.32 5.53 6.85 2.58 1.78 0.99 1.46 1.85 21.15
2014-2015 马刺 64 64 31.73 52% 34% 80% 1.33 5.88 7.2 2.52 2.31 0.75 1.52 2 16.52
2013-2014 马刺 66 65 29.15 58% 37% 80% 1.15 5.09 6.24 2.02 1.73 0.76 1.21 1.92 12.79
2012-2013 马刺 58 57 31.22 55% 37% 82% 1.09 4.88 5.97 1.6 1.67 0.55 1.07 1.71 11.88
2011-2012 马刺 64 39 24.03 54% 37% 77% 1.63 3.48 5.11 1.09 1.33 0.38 0.69 1.38 7.92
生涯 581 552 329.08 54.27% 34.82% 82.82% 12.38 40.72 12.38 54.34 66.7 32.45 18.36 18.36 6.75
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 5 3 22.4 57% 13% 76% 0.8 3.2 4 3.4 0.6 0.2 1 1.4 10
2020-2021 快船 52 52 34.06 56% 39% 88% 1.06 5.42 6.48 5.17 1.56 0.4 2.02 1.58 24.85
2019-2020 快船 57 57 32.51 51% 37% 88% 0.95 6.11 7.05 4.91 1.81 0.58 2.61 1.98 27.07
2018-2019 猛龙 60 60 33.98 54% 37% 85% 1.3 6.02 7.32 3.32 1.77 0.4 2.02 1.45 26.6
2017-2018 马刺 9 9 23.44 54% 31% 81% 0.67 4 4.67 2.33 2 1 1.78 1 16.22
2016-2017 马刺 74 74 33.49 53% 37% 87% 1.08 4.73 5.81 3.51 1.8 0.74 2.08 1.65 25.51
2015-2016 马刺 72 72 33.07 53% 44% 87% 1.32 5.53 6.85 2.58 1.78 0.99 1.46 1.85 21.15
2014-2015 马刺 64 64 31.73 52% 34% 80% 1.33 5.88 7.2 2.52 2.31 0.75 1.52 2 16.52
2013-2014 马刺 66 65 29.15 58% 37% 80% 1.15 5.09 6.24 2.02 1.73 0.76 1.21 1.92 12.79
2012-2013 马刺 58 57 31.22 55% 37% 82% 1.09 4.88 5.97 1.6 1.67 0.55 1.07 1.71 11.88
2011-2012 马刺 64 39 24.03 54% 37% 77% 1.63 3.48 5.11 1.09 1.33 0.38 0.69 1.38 7.92
生涯 581 552 329.08 54.27% 34.82% 82.82% 12.38 40.72 12.38 54.34 66.7 32.45 18.36 18.36 6.75
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%伦纳德%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫