全称:摩西·布朗
球队:洛杉矶快船(NBA)
位置:中锋
球衣:6号
生日:1999-10-13
身高:218cm
体重:111kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 快船 14 0 80 71% 0% 48% 1.21 2.5 1.93 0.07 0 0.29 0.71 0.21 4.07
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 14 0 5.71 71% 0% 48% 0.71 1.21 1.93 0.07 0 0.29 0.21 1.07 4.07
2021-2022 德克萨斯传奇 1 1 29 41% 0% 60% 8 7 15 0 0 4 3 1 15
2021-2022 德克萨斯传奇队 1 1 29 41% 0% 60% 8 7 15 0 0 4 3 1 15
2021-2022 克里夫兰剑客 0 1 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 独行侠 26 1 6.62 58% 0% 75% 0.62 1.73 2.35 0.04 0.12 0.35 0.5 1.08 3.12
2021-2022 骑士 14 5 12.5 62% 0% 55% 1.64 3.64 5.29 0 0.29 0.64 0.43 1.79 6.43
2020-2021 雷霆 43 32 21.4 54% 0% 63% 3.63 5.3 8.93 0.23 0.72 1.12 1 2.16 8.6
2019-2020 开拓者 7 0 4.57 43% 0% 50% 0.43 1.57 2 0.14 0.14 0.14 0.43 1 1.57
生涯 106 41 108.8 46.25% 0% 51.38% 23.03 10.54 23.03 27.45 50.5 0.48 1.27 1.27 10.54
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 14 0 5.71 71% 0% 48% 0.71 1.21 1.93 0.07 0 0.29 0.21 1.07 4.07
2021-2022 德克萨斯传奇 1 1 29 41% 0% 60% 8 7 15 0 0 4 3 1 15
2021-2022 德克萨斯传奇队 1 1 29 41% 0% 60% 8 7 15 0 0 4 3 1 15
2021-2022 克里夫兰剑客 0 1 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 独行侠 26 1 6.62 58% 0% 75% 0.62 1.73 2.35 0.04 0.12 0.35 0.5 1.08 3.12
2021-2022 骑士 14 5 12.5 62% 0% 55% 1.64 3.64 5.29 0 0.29 0.64 0.43 1.79 6.43
2020-2021 雷霆 43 32 21.4 54% 0% 63% 3.63 5.3 8.93 0.23 0.72 1.12 1 2.16 8.6
2019-2020 开拓者 7 0 4.57 43% 0% 50% 0.43 1.57 2 0.14 0.14 0.14 0.43 1 1.57
生涯 106 41 108.8 46.25% 0% 51.38% 23.03 10.54 23.03 27.45 50.5 0.48 1.27 1.27 10.54
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%布朗%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫