全称:约翰·沃尔
球队:洛杉矶快船(NBA)
位置:组织后卫
球衣:11号
生日:1990-09-06
身高:191cm
体重:95kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 快船 17 0 377 54% 28% 60% 2.29 3.71 2.65 5.59 1 0.24 0.35 2.35 12.12
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 17 0 22.18 54% 28% 60% 0.35 2.29 2.65 5.59 1 0.24 2.35 1.71 12.12
2020-2021 火箭 40 40 32.2 45% 31% 74% 0.43 2.8 3.23 6.88 1.08 0.78 3.5 1.15 20.58
2018-2019 奇才 32 32 34.47 51% 30% 69% 0.47 3.16 3.63 8.72 1.53 0.91 3.78 2.22 20.72
2017-2018 奇才 41 41 34.34 44% 37% 72% 0.54 3.12 3.66 9.59 1.39 1.1 3.85 1.95 19.44
2016-2017 奇才 78 78 36.36 48% 32% 80% 0.76 3.42 4.18 10.65 2.01 0.63 4.13 1.94 23.14
2015-2016 奇才 77 77 36.14 45% 35% 79% 0.55 4.38 4.92 10.25 1.88 0.77 4.13 2.06 19.88
2014-2015 奇才 79 79 35.96 48% 29% 78% 0.46 4.18 4.63 10.03 1.75 0.57 3.85 2.28 17.56
2013-2014 奇才 82 82 36.34 46% 35% 80% 0.46 3.6 4.06 8.79 1.82 0.49 3.6 2.67 19.3
2012-2013 奇才 49 42 32.73 45% 26% 80% 0.71 3.29 4 7.61 1.33 0.76 3.2 2.39 18.49
2011-2012 奇才 66 66 36.15 44% 7% 78% 0.73 3.82 4.55 8.03 1.44 0.86 3.86 2.08 16.3
2010-2011 奇才 69 64 37.71 42% 29% 76% 0.51 4.09 4.59 8.32 1.75 0.51 3.78 2.54 16.39
生涯 630 601 374.58 46.55% 29% 75.09% 5.97 44.85 5.97 38.15 44.1 94.46 16.98 16.98 7.62
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 快船 17 0 22.18 54% 28% 60% 0.35 2.29 2.65 5.59 1 0.24 2.35 1.71 12.12
2020-2021 火箭 40 40 32.2 45% 31% 74% 0.43 2.8 3.23 6.88 1.08 0.78 3.5 1.15 20.58
2018-2019 奇才 32 32 34.47 51% 30% 69% 0.47 3.16 3.63 8.72 1.53 0.91 3.78 2.22 20.72
2017-2018 奇才 41 41 34.34 44% 37% 72% 0.54 3.12 3.66 9.59 1.39 1.1 3.85 1.95 19.44
2016-2017 奇才 78 78 36.36 48% 32% 80% 0.76 3.42 4.18 10.65 2.01 0.63 4.13 1.94 23.14
2015-2016 奇才 77 77 36.14 45% 35% 79% 0.55 4.38 4.92 10.25 1.88 0.77 4.13 2.06 19.88
2014-2015 奇才 79 79 35.96 48% 29% 78% 0.46 4.18 4.63 10.03 1.75 0.57 3.85 2.28 17.56
2013-2014 奇才 82 82 36.34 46% 35% 80% 0.46 3.6 4.06 8.79 1.82 0.49 3.6 2.67 19.3
2012-2013 奇才 49 42 32.73 45% 26% 80% 0.71 3.29 4 7.61 1.33 0.76 3.2 2.39 18.49
2011-2012 奇才 66 66 36.15 44% 7% 78% 0.73 3.82 4.55 8.03 1.44 0.86 3.86 2.08 16.3
2010-2011 奇才 69 64 37.71 42% 29% 76% 0.51 4.09 4.59 8.32 1.75 0.51 3.78 2.54 16.39
生涯 630 601 374.58 46.55% 29% 75.09% 5.97 44.85 5.97 38.15 44.1 94.46 16.98 16.98 7.62
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%沃尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫