全称:布鲁克·洛佩兹
球队:密尔沃基雄鹿(NBA)
位置:中锋
球衣:11号
生日:1988-04-01
身高:213cm
体重:127kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 雄鹿 19 19 587 62% 41% 77% 4.11 1.89 5.74 1.05 0.68 2.89 1.63 1.32 15.79
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 雄鹿 19 19 30.89 62% 41% 77% 1.63 4.11 5.74 1.05 0.68 2.89 1.32 2.26 15.79
2021-2022 雄鹿 13 11 22.92 55% 36% 89% 1.46 2.62 4.08 0.46 0.62 1.15 0.92 2.62 12.38
2020-2021 雄鹿 70 70 27.19 63% 33% 84% 1.49 3.47 4.96 0.71 0.59 1.49 0.91 2.13 12.27
2019-2020 雄鹿 68 67 26.72 55% 31% 83% 0.85 3.75 4.6 1.46 0.68 2.4 1.03 2.4 11.96
2018-2019 雄鹿 81 81 28.62 61% 36% 84% 0.41 4.48 4.89 1.21 0.63 2.21 1.01 2.33 12.46
2017-2018 湖人 74 72 23.47 55% 34% 70% 1 2.97 3.97 1.7 0.41 1.32 1.32 2.64 12.99
2016-2017 篮网 75 75 29.69 54% 34% 81% 1.61 3.76 5.37 2.35 0.51 1.65 2.45 2.56 20.52
2015-2016 篮网 73 73 33.68 52% 14% 78% 2.79 5.05 7.85 2 0.79 1.7 2.4 2.95 20.56
2014-2015 篮网 72 44 29.22 52% 10% 81% 2.97 4.46 7.43 0.69 0.6 1.75 1.44 2.86 17.17
2013-2014 篮网 17 17 31.35 57% 0% 81% 2.29 3.71 6 0.94 0.53 1.76 1.65 3.06 20.71
2012-2013 篮网 74 74 30.46 52% 0% 75% 2.81 4.11 6.92 0.95 0.45 2.08 1.77 2.05 19.42
2011-2012 篮网 5 5 27.2 49% 0% 62% 1.6 2 3.6 1.2 0.2 0.8 1.2 1.6 19.2
2010-2011 篮网 82 82 35.22 49% 0% 78% 2.4 3.55 5.95 1.57 0.57 1.46 2.15 2.93 20.4
2009-2010 篮网 82 82 36.89 50% 0% 81% 3.29 5.35 8.65 2.28 0.67 1.7 2.49 3.06 18.8
2008-2009 篮网 82 75 30.54 53% 0% 79% 2.74 5.37 8.11 1.05 0.54 1.84 1.79 3.13 13.02
生涯 887 847 444.06 54.6% 17.93% 78.87% 29.34 46.02 29.34 58.76 88.12 19.62 8.47 8.47 26.2
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 雄鹿 19 19 30.89 62% 41% 77% 1.63 4.11 5.74 1.05 0.68 2.89 1.32 2.26 15.79
2021-2022 雄鹿 13 11 22.92 55% 36% 89% 1.46 2.62 4.08 0.46 0.62 1.15 0.92 2.62 12.38
2020-2021 雄鹿 70 70 27.19 63% 33% 84% 1.49 3.47 4.96 0.71 0.59 1.49 0.91 2.13 12.27
2019-2020 雄鹿 68 67 26.72 55% 31% 83% 0.85 3.75 4.6 1.46 0.68 2.4 1.03 2.4 11.96
2018-2019 雄鹿 81 81 28.62 61% 36% 84% 0.41 4.48 4.89 1.21 0.63 2.21 1.01 2.33 12.46
2017-2018 湖人 74 72 23.47 55% 34% 70% 1 2.97 3.97 1.7 0.41 1.32 1.32 2.64 12.99
2016-2017 篮网 75 75 29.69 54% 34% 81% 1.61 3.76 5.37 2.35 0.51 1.65 2.45 2.56 20.52
2015-2016 篮网 73 73 33.68 52% 14% 78% 2.79 5.05 7.85 2 0.79 1.7 2.4 2.95 20.56
2014-2015 篮网 72 44 29.22 52% 10% 81% 2.97 4.46 7.43 0.69 0.6 1.75 1.44 2.86 17.17
2013-2014 篮网 17 17 31.35 57% 0% 81% 2.29 3.71 6 0.94 0.53 1.76 1.65 3.06 20.71
2012-2013 篮网 74 74 30.46 52% 0% 75% 2.81 4.11 6.92 0.95 0.45 2.08 1.77 2.05 19.42
2011-2012 篮网 5 5 27.2 49% 0% 62% 1.6 2 3.6 1.2 0.2 0.8 1.2 1.6 19.2
2010-2011 篮网 82 82 35.22 49% 0% 78% 2.4 3.55 5.95 1.57 0.57 1.46 2.15 2.93 20.4
2009-2010 篮网 82 82 36.89 50% 0% 81% 3.29 5.35 8.65 2.28 0.67 1.7 2.49 3.06 18.8
2008-2009 篮网 82 75 30.54 53% 0% 79% 2.74 5.37 8.11 1.05 0.54 1.84 1.79 3.13 13.02
生涯 887 847 444.06 54.6% 17.93% 78.87% 29.34 46.02 29.34 58.76 88.12 19.62 8.47 8.47 26.2
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%B·洛佩兹%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫