全称:纳西尔·利特尔
球队:波特兰开拓者(NBA)
位置:小前锋
球衣:10号
生日:2000-02-11
身高:196cm
体重:99kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 开拓者 21 0 322 56% 36% 66% 2.05 1 2.38 0.86 0.38 0.14 0.33 0.67 5.52
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 开拓者 21 0 15.33 56% 36% 66% 0.33 2.05 2.38 0.86 0.38 0.14 0.67 0.81 5.52
2021-2022 开拓者 42 23 25.93 58% 33% 71% 1.38 4.24 5.62 1.29 0.57 0.86 0.95 1.95 9.76
2020-2021 开拓者 48 2 13.42 57% 39% 86% 0.67 2 2.67 0.48 0.1 0.29 0.38 1.06 4.58
2019-2020 开拓者 48 5 11.96 59% 19% 67% 0.65 1.6 2.25 0.46 0.27 0.29 0.31 1.5 3.58
生涯 159 30 66.64 57.5% 31.75% 72.5% 3.03 3.08 3.03 9.89 12.92 3.09 1.32 1.32 1.58
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 开拓者 21 0 15.33 56% 36% 66% 0.33 2.05 2.38 0.86 0.38 0.14 0.67 0.81 5.52
2021-2022 开拓者 42 23 25.93 58% 33% 71% 1.38 4.24 5.62 1.29 0.57 0.86 0.95 1.95 9.76
2020-2021 开拓者 48 2 13.42 57% 39% 86% 0.67 2 2.67 0.48 0.1 0.29 0.38 1.06 4.58
2019-2020 开拓者 48 5 11.96 59% 19% 67% 0.65 1.6 2.25 0.46 0.27 0.29 0.31 1.5 3.58
生涯 159 30 66.64 57.5% 31.75% 72.5% 3.03 3.08 3.03 9.89 12.92 3.09 1.32 1.32 1.58
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%利特尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫