全称:安芬尼·西蒙斯
球队:波特兰开拓者(NBA)
位置:得分后卫
球衣:1号
生日:1999-06-08
身高:191cm
体重:82kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 开拓者 19 19 703 49% 38% 87% 2.74 3.89 3.05 4.32 1 0.21 0.32 2.11 23.89
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 开拓者 19 19 37 49% 38% 87% 0.32 2.74 3.05 4.32 1 0.21 2.11 2.16 23.89
2021-2022 开拓者 57 30 29.49 49% 41% 87% 0.46 2.19 2.65 3.88 0.53 0.11 2.02 1.93 17.33
2020-2021 开拓者 64 0 17.22 43% 40% 81% 0.22 1.98 2.2 1.39 0.28 0.13 0.67 1.5 7.84
2019-2020 开拓者 70 4 20.7 44% 32% 80% 0.36 1.81 2.17 1.39 0.37 0.14 0.87 1.93 8.27
2018-2019 开拓者 20 1 6.95 53% 34% 56% 0.15 0.5 0.65 0.65 0.05 0 0.55 0.45 3.75
生涯 230 54 111.36 47.6% 37% 78.2% 1.51 6.76 1.51 9.22 10.72 11.63 2.23 2.23 0.59
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 开拓者 19 19 37 49% 38% 87% 0.32 2.74 3.05 4.32 1 0.21 2.11 2.16 23.89
2021-2022 开拓者 57 30 29.49 49% 41% 87% 0.46 2.19 2.65 3.88 0.53 0.11 2.02 1.93 17.33
2020-2021 开拓者 64 0 17.22 43% 40% 81% 0.22 1.98 2.2 1.39 0.28 0.13 0.67 1.5 7.84
2019-2020 开拓者 70 4 20.7 44% 32% 80% 0.36 1.81 2.17 1.39 0.37 0.14 0.87 1.93 8.27
2018-2019 开拓者 20 1 6.95 53% 34% 56% 0.15 0.5 0.65 0.65 0.05 0 0.55 0.45 3.75
生涯 230 54 111.36 47.6% 37% 78.2% 1.51 6.76 1.51 9.22 10.72 11.63 2.23 2.23 0.59
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%A·西蒙斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫