全称:克里斯蒂安·伍德
球队:达拉斯独行侠(NBA)
位置:中锋
球衣:35号
生日:1995-09-27
身高:206cm
体重:97kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 独行侠 2 0 49 45% 100% 100% 7.5 7.5 10 2.5 0 1 2.5 1.5 25
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 独行侠 2 0 24.5 45% 100% 100% 2.5 7.5 10 2.5 0 1 1.5 3 25
2021-2022 火箭 68 67 30.78 57% 38% 62% 1.62 8.47 10.09 2.28 0.79 0.97 1.85 2.51 17.91
2020-2021 火箭 41 41 32.34 58% 37% 63% 1.85 7.78 9.63 1.73 0.83 1.2 1.95 2.15 20.98
2019-2020 活塞 62 12 21.32 64% 41% 73% 1.68 4.61 6.29 0.97 0.55 0.89 1.35 1.58 13.08
2018-2019 雄鹿 12 0 5 45% 60% 66% 0.33 1.33 1.67 0.17 0 0 0.25 0.25 3.08
2018-2019 鹈鹕 8 2 23.75 61% 28% 75% 1.63 6.25 7.88 0.75 0.88 1.25 1.75 1.75 16.88
2016-2017 黄蜂 13 0 8.15 67% 0% 73% 1.08 1.15 2.23 0.15 0.23 0.46 0.54 0.85 2.69
2015-2016 76人 16 0 9.06 43% 36% 61% 0.81 1.56 2.38 0.19 0.31 0.44 0.13 0.69 3.81
生涯 222 122 154.9 55% 42.5% 71.63% 11.5 22.28 11.5 38.65 50.17 8.74 3.59 3.59 6.21
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 独行侠 2 0 24.5 45% 100% 100% 2.5 7.5 10 2.5 0 1 1.5 3 25
2021-2022 火箭 68 67 30.78 57% 38% 62% 1.62 8.47 10.09 2.28 0.79 0.97 1.85 2.51 17.91
2020-2021 火箭 41 41 32.34 58% 37% 63% 1.85 7.78 9.63 1.73 0.83 1.2 1.95 2.15 20.98
2019-2020 活塞 62 12 21.32 64% 41% 73% 1.68 4.61 6.29 0.97 0.55 0.89 1.35 1.58 13.08
2018-2019 雄鹿 12 0 5 45% 60% 66% 0.33 1.33 1.67 0.17 0 0 0.25 0.25 3.08
2018-2019 鹈鹕 8 2 23.75 61% 28% 75% 1.63 6.25 7.88 0.75 0.88 1.25 1.75 1.75 16.88
2016-2017 黄蜂 13 0 8.15 67% 0% 73% 1.08 1.15 2.23 0.15 0.23 0.46 0.54 0.85 2.69
2015-2016 76人 16 0 9.06 43% 36% 61% 0.81 1.56 2.38 0.19 0.31 0.44 0.13 0.69 3.81
生涯 222 122 154.9 55% 42.5% 71.63% 11.5 22.28 11.5 38.65 50.17 8.74 3.59 3.59 6.21
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%C·伍德%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫