全称:托马斯·克莱佩斯
球队:乌尔姆兰蒂奥帕姆(德篮甲)
位置:
球衣:22号
生日:1991-08-04
身高:186cm
体重:82kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 乌尔姆兰蒂奥帕姆 30 18 663 51% 41% 90% 0.93 2.9 1.1 2.8 1.07 0.03 0.17 1.47 9.23
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 奥尔登堡 1 0 25 0% 28% 0% 2 0 2 5 1 0 1 3 6
2022-2023 罗斯托克 1 1 19 100% 33% 100% 0 1 1 3 0 1 1 3 9
2022-2023 哥廷根 1 0 15 0% 40% 0% 0 2 2 1 0 0 0 2 6
2022-2023 拜仁慕尼黑 1 0 16 100% 0% 100% 0 3 3 5 0 0 0 2 3
2021-2022 布伦瑞克雄狮 1 1 32 0% 50% 0% 0 4 4 5 0 0 1 3 6
2021-2022 法兰克福 1 0 29 0% 20% 100% 0 4 4 8 1 0 0 4 4
2021-2022 开姆尼茨 1 1 25 0% 100% 100% 0 1 1 4 1 0 1 3 8
2021-2022 克赖尔森姆 1 0 21 100% 50% 100% 1 3 4 7 1 0 1 2 12
2021-2022 保罗沙 1 0 23 66% 25% 100% 0 1 1 3 2 0 3 3 8
2021-2022 特力康 1 1 23 33% 100% 0% 0 3 3 2 0 0 1 5 5
2021-2022 拜仁慕尼黑 1 0 32 0% 20% 100% 3 2 5 5 1 0 1 2 5
2020-2021 乌尔姆兰蒂奥帕姆 30 18 22.1 51% 41% 90% 0.17 0.93 1.1 2.8 1.07 0.03 1.47 2 9.23
2019-2020 乌尔姆兰蒂奥帕姆 4 0 22.25 80% 53% 100% 1.5 0.25 1.75 5.75 1.75 0.5 1.5 2.75 12.5
2019-2020 布伦瑞克雄狮 20 7 26.4 58% 42% 84% 0.7 1.25 1.95 4.35 1.05 0.05 2.1 2.65 12.65
生涯 65 29 330.75 42% 43% 69.57% 8.37 24.58 8.37 26.43 34.8 60.9 10.87 10.87 1.58
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 奥尔登堡 1 0 25 0% 28% 0% 2 0 2 5 1 0 1 3 6
2022-2023 罗斯托克 1 1 19 100% 33% 100% 0 1 1 3 0 1 1 3 9
2022-2023 哥廷根 1 0 15 0% 40% 0% 0 2 2 1 0 0 0 2 6
2022-2023 拜仁慕尼黑 1 0 16 100% 0% 100% 0 3 3 5 0 0 0 2 3
2021-2022 布伦瑞克雄狮 1 1 32 0% 50% 0% 0 4 4 5 0 0 1 3 6
2021-2022 法兰克福 1 0 29 0% 20% 100% 0 4 4 8 1 0 0 4 4
2021-2022 开姆尼茨 1 1 25 0% 100% 100% 0 1 1 4 1 0 1 3 8
2021-2022 克赖尔森姆 1 0 21 100% 50% 100% 1 3 4 7 1 0 1 2 12
2021-2022 保罗沙 1 0 23 66% 25% 100% 0 1 1 3 2 0 3 3 8
2021-2022 特力康 1 1 23 33% 100% 0% 0 3 3 2 0 0 1 5 5
2021-2022 拜仁慕尼黑 1 0 32 0% 20% 100% 3 2 5 5 1 0 1 2 5
2020-2021 乌尔姆兰蒂奥帕姆 30 18 22.1 51% 41% 90% 0.17 0.93 1.1 2.8 1.07 0.03 1.47 2 9.23
2019-2020 乌尔姆兰蒂奥帕姆 4 0 22.25 80% 53% 100% 1.5 0.25 1.75 5.75 1.75 0.5 1.5 2.75 12.5
2019-2020 布伦瑞克雄狮 20 7 26.4 58% 42% 84% 0.7 1.25 1.95 4.35 1.05 0.05 2.1 2.65 12.65
生涯 65 29 330.75 42% 43% 69.57% 8.37 24.58 8.37 26.43 34.8 60.9 10.87 10.87 1.58
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%克莱佩斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫